Description | Per scoop - 8g |
Alanine | 7.15g/100g |
Arginine | 3.74g/100g |
Aspartic Acid | 4.90g/100g |
Cystein + cystine | 0.52g/100g |
Glutamic acid | 9.68g/100g |
Glycine | 36.47g/100g |
Histidine | 0.65g/100g |
Hydroxyproline | 9.65g/100g |
Isoleucine | 1.17g/100g |
Leucine | 1.47g/100g |
Lysine | 3.42g/100g |
Methionine | 0.52g/100g |
Phenylalanine | 1.28g/100g |
Proline | 11.49g/100g |
Serine | 2.72g/100g |
Threonine | 3.10g/100g |
Tyrosine | 0.29g/100g |
Valine | 1.78g/100g |
Creatine | 5g/100g |
Take 2 (Two) scoops per day